乐球直播免费高清观看
巴布伦加斯
Babrungas
球队市值:0
所属联赛立陶乙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介巴布伦加斯(英文名:Babrungas,粤语名:巴布伦加斯), 是立陶乙联赛的一支足球俱乐部,当前巴布伦加斯的市值为:0,巴布伦加斯共有球员51人,外籍球员14人,我们将为你实时更新巴布伦加斯赛事数据信息。
全部
英超
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-17 诺丁汉森林 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-08-23 布伦特福德 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-08-30 桑德兰 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-09-13 布伦特福德 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-09-20 富勒姆 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-09-27 布伦特福德 0:0 曼联 0:0
英超 2025-10-04 布伦特福德 0:0 曼城 0:0
英超 2025-10-18 西汉姆联 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-10-25 布伦特福德 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-11-01 水晶宫 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-11-08 布伦特福德 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2025-11-22 布莱顿 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-11-29 布伦特福德 0:0 伯恩利 0:0
英超 2025-12-03 阿森纳 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-12-06 热刺 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-12-13 布伦特福德 0:0 利兹联 0:0
英超 2025-12-20 狼队 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-12-27 布伦特福德 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-12-30 布伦特福德 0:0 热刺 0:0
英超 2026-01-03 埃弗顿 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-01-07 布伦特福德 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-01-17 切尔西 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-01-24 布伦特福德 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-01-31 阿斯顿维拉 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-02-07 纽卡斯尔联 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-02-11 布伦特福德 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-02-21 布伦特福德 0:0 布莱顿 0:0
英超 2026-02-28 伯恩利 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-03-04 伯恩茅斯 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-03-14 布伦特福德 0:0 狼队 0:0
英超 2026-03-21 利兹联 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-04-11 布伦特福德 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2026-04-18 布伦特福德 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-04-25 曼联 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-05-02 布伦特福德 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-05-09 曼城 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-05-17 布伦特福德 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-05-24 利物浦 0:0 布伦特福德 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-17 诺丁汉森林 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-08-23 布伦特福德 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-08-30 桑德兰 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-09-13 布伦特福德 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-09-20 富勒姆 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-09-27 布伦特福德 0:0 曼联 0:0
英超 2025-10-04 布伦特福德 0:0 曼城 0:0
英超 2025-10-18 西汉姆联 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-10-25 布伦特福德 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-11-01 水晶宫 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-11-08 布伦特福德 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2025-11-22 布莱顿 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-11-29 布伦特福德 0:0 伯恩利 0:0
英超 2025-12-03 阿森纳 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-12-06 热刺 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-12-13 布伦特福德 0:0 利兹联 0:0
英超 2025-12-20 狼队 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-12-27 布伦特福德 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-12-30 布伦特福德 0:0 热刺 0:0
英超 2026-01-03 埃弗顿 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-01-07 布伦特福德 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-01-17 切尔西 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-01-24 布伦特福德 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-01-31 阿斯顿维拉 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-02-07 纽卡斯尔联 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-02-11 布伦特福德 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-02-21 布伦特福德 0:0 布莱顿 0:0
英超 2026-02-28 伯恩利 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-03-04 伯恩茅斯 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-03-14 布伦特福德 0:0 狼队 0:0
英超 2026-03-21 利兹联 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-04-11 布伦特福德 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2026-04-18 布伦特福德 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-04-25 曼联 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-05-02 布伦特福德 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-05-09 曼城 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-05-17 布伦特福德 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-05-24 利物浦 0:0 布伦特福德 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Edvinas·Sirutavicius 2000-04-01 176 64 M 立陶宛 0 0 0 0
2 1999-05-20 0 0 M 巴西 0 0 0 0
3 维塔乌塔斯·比尔斯基斯 1988-12-06 190 83 M 立陶宛 0 0 0 0
4 2002-10-21 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
5 1995-11-16 0 0 G 立陶宛 0 0 0 0
6 卡罗尔·曼蒂克 2002-01-23 180 70 D 立陶宛 0 0 0 0
7 克里斯图帕斯·曼蒂尼斯 2002-01-23 181 70 M 立陶宛 0 0 0 0
8 阿米尔·阿加拉罗夫 1996-11-01 186 80 G 乌克兰 0 0 0 0
9 豪尔赫·冈萨雷斯 1995-05-23 170 61 F 哥伦比亚 0 0 0 0
10 维利乌斯·布特库斯 2004-01-30 0 0 F 立陶宛 0 0 0 0
11 达里乌斯·库布里卡斯 2003-05-16 0 0 G 立陶宛 0 0 0 0
12 埃斯皮顿 1995-10-13 170 65 D 巴西 0 0 0 0
13 2000-04-30 0 0 M 日本 0 0 0 0
14 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
15 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
16 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
17 1995-02-17 0 0 D 立陶宛 0 0 0 0
18 2002-06-07 0 0 D 立陶宛 0 0 0 0
19 2003-05-03 0 0 F 立陶宛 0 0 0 0
20 2003-03-20 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
21 2004-04-09 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
22 1998-12-16 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
23 2001-09-20 0 0 G 立陶宛 0 0 0 0
24 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
25 1997-05-08 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
26 2000-12-19 0 0 D 立陶宛 0 0 0 0
27 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
28 1995-10-13 0 0 D 巴西 0 0 0 0
29 维柳斯·布库斯 2004-01-30 0 0 F 立陶宛 0 0 0 0
30 泰坦纳斯·乌克兰斯 2005-05-03 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
31 马里斯·斯基曼塔斯 2004-04-09 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
32 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
33 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
34 2005-05-03 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
35 1988-01-16 0 0 M 巴西 0 0 0 0
36 2001-11-06 0 0 M 加拿大 0 0 0 0
37 2005-02-27 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
38 2005-11-18 0 0 D 立陶宛 0 0 0 0
39 1998-12-11 0 0 D 日本 0 0 0 0
40 2004-02-25 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
41 2004-05-11 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
42 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
43 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
44 2004-08-03 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
45 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
46 1999-04-16 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
47 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
48 2005-07-27 0 0 D 立陶宛 0 0 0 0
49 2000-05-07 0 0 D 安哥拉 0 0 0 0
50 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
51 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
52 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
53 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
54 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
55 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
56 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
57 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
58 1970-01-01 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
59 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
60 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2021-02-01 阿米尔·阿加拉罗夫 麦克莱
麦克莱
已签约
2019-07-01 豪尔赫·冈萨雷斯 洛里什
洛里什
转会
2017-07-01 阿米尔·阿加拉罗夫 麦克莱
麦克莱
已签约
2017-07-01 豪尔赫·冈萨雷斯 欧汉尼斯
欧汉尼斯
转会
2015-03-02 阿米尔·阿加拉罗夫 自由球员
自由球员
已签约
2014-08-04 豪尔赫·冈萨雷斯 卡利体育会
卡利体育会
转会
转出时间 球员 位置 来自 类型
2019-02-20 阿米尔·阿加拉罗夫 麦克莱
麦克莱
已签约
2018-08-01 豪尔赫·冈萨雷斯 洛里什
洛里什
转会
2015-03-02 阿米尔·阿加拉罗夫 麦克莱
麦克莱
已签约
2014-08-04 豪尔赫·冈萨雷斯 欧汉尼斯
欧汉尼斯
转会

足球热门球队

篮球热门球队