
克雷夫
FCKleve
球队市值:0
所属联赛 | : | 德堡州联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 克雷夫(英文名:FCKleve,粤语名:克雷夫), 是德堡州联联赛的一支足球俱乐部,当前克雷夫的市值为:0,克雷夫共有球员34人,外籍球员8人,我们将为你实时更新克雷夫赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-30 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 河南队 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 天津津门虎 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海申花 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-30 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 河南队 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 天津津门虎 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海申花 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1988-03-25 | 188 | 84 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1994-11-02 | 175 | 63 | M | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1989-03-29 | 198 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1988-04-02 | 180 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1996-02-16 | 185 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1999-12-28 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1995-06-10 | 185 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2000-05-03 | 179 | 78 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1991-08-04 | 183 | 83 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1987-02-28 | 171 | 69 | D | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1993-04-02 | 175 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1991-05-28 | 184 | 80 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1990-08-31 | 175 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1999-08-16 | 178 | 70 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1999-06-18 | 183 | 75 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1998-02-13 | 189 | 80 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1991-11-03 | 180 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2000-02-11 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2004-01-21 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1999-02-03 | 180 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1987-02-28 | 171 | 69 | D | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1992-08-04 | 187 | 0 | G | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1997-05-25 | 177 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1989-09-15 | 181 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1985-02-12 | 180 | 82 | D | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1992-08-04 | 187 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1994-04-23 | 194 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1994-01-25 | 170 | 0 | D | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1970-01-01 | 190 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1993-11-29 | 172 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2000-03-22 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1998-12-22 | 183 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 克雷夫 | 退役 | ||
2025-07-01 | 克雷夫 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 克雷夫 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 克雷夫 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 松斯贝克 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 克雷夫 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 奥伯豪森U19 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 杜塞尔多夫西区 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 乌丁根05 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 杜伊斯堡 | 已签约 | ||
2016-07-02 | 杜伊斯堡 | 租借 | ||
2016-07-01 | 克雷夫 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 克雷夫 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 杜伊斯堡U19 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 松斯贝克 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 杜伊斯堡U17 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 松斯贝克 | 已签约 | ||
2013-07-01 | VFB洪贝格 | 已签约 | ||
2012-01-01 | VFB洪贝格 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 克雷夫 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 松斯贝克 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 施特拉伦 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 克雷夫 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 松斯贝克 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 克雷夫 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 克雷夫 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 奥伯豪森U19 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 克雷夫 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 克雷夫 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 克雷夫 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 克雷夫 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 杜伊斯堡 | 租借结束 | ||
2016-07-01 | 杜塞尔多夫西区 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 杜伊斯堡 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 乌丁根05 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 克雷夫 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 杜伊斯堡U19 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 松斯贝克 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 杜伊斯堡U17 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 克雷夫 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 松斯贝克 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 克雷夫 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 克雷夫 | 已签约 | ||
2011-07-01 | VFB洪贝格 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 克雷夫 | 已签约 | ||
2008-07-01 | VFB洪贝格 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 松斯贝克 | 已签约 |