
FC本田
HondaFC
球队市值:75000
所属联赛 | : | 日足联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | FC本田(英文名:HondaFC,粤语名:FC本田), 是日足联联赛的一支足球俱乐部,当前FC本田的市值为:75000,FC本田共有球员21人,外籍球员0人,我们将为你实时更新FC本田赛事数据信息。 |
FC本田荣誉榜
-
日本全国联赛冠军x 10
2023201920182017201620142008200620022001 -
日本足球业余杯冠军x 2
19991974 -
日本足球联赛冠军x 1
1995-1996 -
日本足球联赛乙级联赛冠军x 2
19801978 -
东海足球联赛冠军x 2
19741973
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 狼队 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 狼队 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 狼队 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 热刺 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 狼队 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 桑德兰 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 狼队 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 富勒姆 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 切尔西 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 狼队 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 狼队 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 狼队 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 阿森纳 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 狼队 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 利物浦 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 曼联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 狼队 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 埃弗顿 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 狼队 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 曼城 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 狼队 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 狼队 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 水晶宫 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 狼队 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 狼队 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 布伦特福德 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 狼队 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 西汉姆联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 利兹联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 狼队 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 狼队 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 布莱顿 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 狼队 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 伯恩利 | 0:0 | 狼队 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 狼队 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 狼队 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 狼队 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 热刺 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 狼队 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 桑德兰 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 狼队 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 富勒姆 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 切尔西 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 狼队 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 狼队 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 狼队 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 阿森纳 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 狼队 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 利物浦 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 曼联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 狼队 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 埃弗顿 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 狼队 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 曼城 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 狼队 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 狼队 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 水晶宫 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 狼队 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 狼队 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 布伦特福德 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 狼队 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 西汉姆联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 利兹联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 狼队 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 狼队 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 布莱顿 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 狼队 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 伯恩利 | 0:0 | 狼队 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997-04-23 | 185 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1995-05-11 | 0 | 0 | F | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1991-02-14 | 177 | 0 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1986-11-14 | 172 | 67 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2000-01-24 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1999-07-10 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1998-04-28 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1999-06-27 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1999-02-19 | 175 | 63 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1995-03-12 | 0 | 0 | D | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1992-05-04 | 173 | 67 | F | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1992-04-05 | 0 | 0 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1993-02-08 | 0 | 0 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1994-05-11 | 0 | 0 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1993-10-22 | 0 | 0 | G | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1992-08-09 | 0 | 0 | D | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1988-01-18 | 0 | 0 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1995-05-11 | 0 | 0 | F | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1995-11-21 | 0 | 0 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1995-04-18 | 0 | 0 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1995-05-13 | 174 | 62 | D | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1993-02-08 | 173 | 72 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1997-07-20 | 177 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1997-08-25 | 176 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1991-02-14 | 178 | 76 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1995-03-12 | 188 | 82 | D | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1995-11-21 | 169 | 66 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1994-05-11 | 178 | 70 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1993-10-22 | 183 | 78 | G | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1992-05-04 | 174 | 69 | F | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 |