
印度尼西亚
Indonesia
球队市值:€34900000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 印尼(英文名:Indonesia,粤语名:印尼), 是联赛的一支足球俱乐部,当前印尼的市值为:€34900000,印尼共有球员23人,外籍球员0人,我们将为你实时更新印尼赛事数据信息。 |
印尼荣誉榜
-
亚洲杯参赛者x 1
2022-2023 -
东南亚运动会冠军x 2
19911987 -
亚运会男足铜牌x 1
1958
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 南特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 图卢兹 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 马赛 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 洛里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 梅斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 欧塞尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 尼斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 昂热 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 巴黎FC | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 南特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 图卢兹 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 马赛 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 洛里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 梅斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 欧塞尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 尼斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 昂热 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 巴黎FC | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997-03-09 | 187 | 82 | G | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2002-11-27 | 180 | 77 | F | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1997-09-22 | 171 | 69 | M | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2000-04-30 | 177 | 0 | D | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1998-05-14 | 191 | 82 | G | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1995-02-09 | 177 | 74 | M | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1990-01-10 | 176 | 60 | F | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1997-09-22 | 165 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2003-09-14 | 187 | 75 | D | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 阿尔梅勒城 | 已解约 | ||
2024-09-13 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 海伦芬 | 已解约 | ||
2023-07-18 | 福伦丹 | 已签约 | ||
2022-07-07 | 乌德勒支 | 转会 | ||
2022-06-30 | 达拉斯FC | 租借结束 | ||
2022-05-01 | 巴厘联 | 已签约 | ||
2022-01-31 | 布雷达 | 转会 | ||
2022-01-20 | 乌德勒支 | 租借 | ||
2020-07-01 | 福伦丹后备队 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 海牙 | 已签约 | ||
2020-06-30 | 布雷达 | 租借结束 | ||
2020-01-29 | 海牙 | 租借 | ||
2019-09-12 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-09-09 | 莱切 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 乌德勒支青年队 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 福伦丹U19 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 威廉二世 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 奈梅亨 | 已签约 | ||
2017-08-11 | 坎布尔 | 已签约 | ||
2017-07-01 | FC福伦丹U17 | 已签约 | ||
2017-01-24 | 特尔斯达 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 阿尔克马尔 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 奈梅亨U19 | 已签约 | ||
2015-08-18 | 佩西加雅加达 | 已签约 | ||
2014-12-17 | 北海道札幌冈萨多 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 阿尔克马尔青年队 | 已签约 | ||
2014-03-25 | 阿尔梅勒城 | 已签约 | ||
2013-10-23 | 阿尔克马尔 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 乌德勒支青年队 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 阿尔克马尔U19 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 艾克马亚U17 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 乌德勒支U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-09-13 | 阿尔梅勒城 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-07-18 | 前进之鹰 | 已签约 | ||
2022-07-07 | 达拉斯FC | 转会 | ||
2022-06-30 | 乌德勒支 | 租借结束 | ||
2022-05-01 | 婆罗洲FC | 已签约 | ||
2022-01-31 | 海伦芬 | 转会 | ||
2022-01-20 | 达拉斯FC | 租借 | ||
2020-07-01 | 福伦丹 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 布雷达 | 已签约 | ||
2020-06-30 | 海牙 | 租借结束 | ||
2020-01-29 | 布雷达 | 租借 | ||
2019-09-12 | 海牙 | 已签约 | ||
2019-09-09 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 乌德勒支 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 福伦丹后备队 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 乌德勒支青年队 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 莱切 | 已签约 | ||
2017-08-11 | 巴厘联 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 福伦丹U19 | 已签约 | ||
2017-01-24 | 坎布尔 | 已签约 | ||
2016-07-01 | FC福伦丹U17 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 威廉二世 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 奈梅亨 | 已签约 | ||
2015-08-18 | 特尔斯达 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 奈梅亨U19 | 已签约 | ||
2014-12-17 | 佩西加雅加达 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 阿尔克马尔 | 已签约 | ||
2014-03-25 | 北海道札幌冈萨多 | 已签约 | ||
2013-10-23 | 阿尔克马尔青年队 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 阿尔梅勒城 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 阿尔克马尔 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 阿尔克马尔U19 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 艾克马亚U17 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 乌德勒支青年队 | 已签约 |