
乂安蓝江
SongLamNgheAn
球队市值:2940000
所属联赛 | : | 越南联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 乂安蓝江(英文名:SongLamNgheAn,粤语名:乂安蓝江), 是越南联联赛的一支足球俱乐部,当前乂安蓝江的市值为:2940000,乂安蓝江共有球员35人,外籍球员21人,我们将为你实时更新乂安蓝江赛事数据信息。 |
乂安蓝江荣誉榜
-
越南足球超级杯冠军x 4
2011200220012000 -
亚足联杯参赛者x 3
2017-20182011-20122010-2011 -
越南杯冠军x 1
2016-2017 -
越南足球联赛冠军x 3
20112000-20011999-2000
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 弗赖堡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 圣保利 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 奥格斯堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 海登海姆 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 奥格斯堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 科隆 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 奥格斯堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 奥格斯堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 斯图加特 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 奥格斯堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 霍芬海姆 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 法兰克福 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 奥格斯堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 门兴 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 奥格斯堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 奥格斯堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 奥格斯堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 美因茨 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 奥格斯堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 奥格斯堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | RB莱比锡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 多特蒙德 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 奥格斯堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 汉堡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 奥格斯堡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃库森 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 奥格斯堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 云达不莱梅 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 奥格斯堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 柏林联合 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 弗赖堡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 圣保利 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 奥格斯堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 海登海姆 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 奥格斯堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 科隆 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 奥格斯堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 奥格斯堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 斯图加特 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 奥格斯堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 霍芬海姆 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 法兰克福 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 奥格斯堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 门兴 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 奥格斯堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 奥格斯堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 奥格斯堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 美因茨 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 奥格斯堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 奥格斯堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | RB莱比锡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 多特蒙德 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 奥格斯堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 汉堡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 奥格斯堡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃库森 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 奥格斯堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 云达不莱梅 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 奥格斯堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 柏林联合 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999-05-21 | 176 | 70 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1996-07-04 | 186 | 0 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2001-05-24 | 171 | 65 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1996-07-04 | 186 | 0 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2001-01-18 | 170 | 63 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2001-01-10 | 172 | 65 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2003-01-01 | 173 | 65 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2003-01-02 | 172 | 66 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2003-01-15 | 167 | 63 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2001-07-27 | 0 | 0 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2001-08-10 | 166 | 63 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2001-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 2005-01-08 | 0 | 0 | G | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2005-02-14 | 177 | 68 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2004-02-05 | 180 | 72 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 2003-01-10 | 171 | 65 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2002-07-12 | 181 | 76 | G | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2001-07-24 | 176 | 64 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 2006-06-27 | 180 | 68 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2006-05-06 | 166 | 63 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2006-09-03 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 2006-05-27 | 172 | 63 | F | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1991-12-08 | 176 | 70 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1995-03-08 | 189 | 0 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1999-04-06 | 170 | 68 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1999-01-20 | 186 | 74 | D | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 2006-01-18 | 173 | 65 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 2001-06-03 | 172 | 65 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 2002-02-17 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 2004-03-27 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 2005-01-27 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 2005-01-27 | 0 | 0 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |