
阿伦
VfrAalen
球队市值:20000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 阿伦(英文名:VfrAalen,粤语名:阿伦), 是联赛的一支足球俱乐部,当前阿伦的市值为:20000,阿伦共有球员28人,外籍球员18人,我们将为你实时更新阿伦赛事数据信息。 |
阿伦荣誉榜
-
升入高级联赛x 4
1992-19931987-19881982-19831979-1980 -
德国符腾堡杯冠军x 8
2023-20242009-20102003-20042001-20022000-20011985-19861978-19791971-1972 -
升入乙级联赛x 1
2011-2012 -
升入丙级联赛x 1
2009-2010 -
升入地区联赛x 1
1998-1999
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 法兰克福 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 霍芬海姆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 法兰克福 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 门兴 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 弗赖堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 法兰克福 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 海登海姆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 法兰克福 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 科隆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 法兰克福 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | RB莱比锡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 法兰克福 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 汉堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 法兰克福 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 斯图加特 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 云达不莱梅 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 法兰克福 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 柏林联合 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 法兰克福 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 法兰克福 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 圣保利 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 法兰克福 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 美因茨 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 法兰克福 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 法兰克福 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 奥格斯堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 法兰克福 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 多特蒙德 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 法兰克福 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 法兰克福 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 霍芬海姆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 法兰克福 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 门兴 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 弗赖堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 法兰克福 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 海登海姆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 法兰克福 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 科隆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 法兰克福 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | RB莱比锡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 法兰克福 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 汉堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 法兰克福 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 斯图加特 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 云达不莱梅 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 法兰克福 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 柏林联合 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 法兰克福 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 法兰克福 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 圣保利 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 法兰克福 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 美因茨 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 法兰克福 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 法兰克福 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 奥格斯堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 法兰克福 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 多特蒙德 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 法兰克福 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003-04-09 | 185 | 78 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2002-10-02 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 2004-04-25 | 175 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2002-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 2003-06-08 | 187 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1989-12-11 | 177 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1991-03-06 | 179 | 73 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1993-02-08 | 175 | 67 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1998-02-10 | 175 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1995-01-18 | 185 | 76 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1993-10-20 | 187 | 78 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1999-04-27 | 185 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1997-07-17 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1999-12-18 | 175 | 0 | M | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2003-03-20 | 0 | 0 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2002-10-28 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1997-04-23 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1997-09-17 | 180 | 71 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1999-03-22 | 193 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1990-07-12 | 174 | 73 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1996-12-24 | 180 | 73 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1996-10-07 | 182 | 75 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 2000-09-11 | 186 | 62 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2002-08-14 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 2005-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 乌尔姆 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 阿伦 | 已解约 | ||
2024-08-20 | 斯蒂夫尼奇 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 斯图加特踢球者 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 诺汀根 | 已签约 | ||
2024-02-20 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-02-20 | 斯蒂夫尼奇 | 已签约 | ||
2023-09-22 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-08-14 | 水晶宫U23 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 黑森卡塞尔 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 沃尔姆斯 | 已解约 | ||
2023-01-07 | 布罗姆利 | 租借结束 | ||
2022-09-07 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-07-16 | 水晶宫U23 | 租借 | ||
2022-07-01 | TSG巴克南 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 巴林格 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 斯图加特踢球者 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 多恩比恩 | 已签约 | ||
2021-07-06 | 斯塔德阿伦道夫 | 已签约 | ||
2021-07-05 | 尼特拉 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 茨维考 | 已签约 | ||
2021-01-29 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-01-28 | 乌尔姆 | 已签约 | ||
2021-01-22 | 布格豪森 | 已签约 | ||
2020-12-17 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-09-24 | 特库古库慕尼黑 | 已签约 | ||
2020-09-18 | 西汉姆联U23 | 已签约 | ||
2020-08-12 | 卡尔斯鲁厄U19 | 已签约 | ||
2020-07-06 | 慕尼黑1860 | 已解约 | ||
2020-07-01 | 弗赖堡B队 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 雷根斯堡 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 西汉姆联U18 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 阿伦 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 雷根斯堡 | 转会 | ||
2019-07-01 | 布格豪森 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 卡尔斯鲁厄U17 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 茨维考 | 租借结束 | ||
2018-06-30 | 茨维考 | 租借结束 | ||
2017-07-01 | 雷根斯堡 | 租借 | ||
2017-07-01 | 弗赖堡U19 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 阿伦 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 雷根斯堡 | 租借 | ||
2017-07-01 | 布格豪森 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 韦恩威斯巴登 | 已签约 | ||
2015-07-01 | VfB马尔堡 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 弗雷堡U17 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 艾阿倫U19 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 斯图加特青年队 | 已签约 | ||
2012-07-01 | SSV乌尔姆U17 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 斯图加特U19 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 斯图加特U17 | 已签约 | ||
2007-07-01 | SSV乌尔姆U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 阿伦 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-08-20 | 阿伦 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 阿伦 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 阿伦 | 已签约 | ||
2023-09-22 | 诺汀根 | 已签约 | ||
2023-08-14 | 斯蒂夫尼奇 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 阿伦 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-01-07 | 水晶宫U23 | 租借结束 | ||
2022-09-07 | 沃尔姆斯 | 已签约 | ||
2022-07-16 | 布罗姆利 | 租借 | ||
2022-07-01 | 斯图加特踢球者 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 阿伦 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-07-06 | 黑森卡塞尔 | 已签约 | ||
2021-07-05 | 阿伦 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 阿伦 | 已签约 | ||
2021-01-29 | 尼特拉 | 已签约 | ||
2021-01-28 | 阿伦 | 已签约 | ||
2021-01-22 | 多恩比恩 | 已签约 | ||
2020-12-17 | 巴林格 | 已签约 | ||
2020-09-24 | 布格豪森 | 已签约 | ||
2020-09-18 | 水晶宫U23 | 已签约 | ||
2020-08-12 | 普福尔茨海姆 | 已签约 | ||
2020-07-06 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 茨维考 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 茨维考 | 转会 | ||
2019-07-01 | 西汉姆联U23 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 特库古库慕尼黑 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 乌尔姆 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 卡尔斯鲁厄U19 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 雷根斯堡 | 租借结束 | ||
2018-06-30 | 雷根斯堡 | 租借结束 | ||
2017-07-01 | 茨维考 | 租借 | ||
2017-07-01 | 茨维考 | 租借 | ||
2017-07-01 | 乌尔姆 | 已签约 | ||
2017-07-01 | TSG巴克南 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 慕尼黑1860 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 西汉姆联U18 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 弗赖堡B队 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 卡尔斯鲁厄U17 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 阿伦 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 阿伦 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 弗赖堡U19 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 雷根斯堡 | 转会 | ||
2015-07-01 | 布格豪森 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 雷根斯堡 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 斯塔德阿伦道夫 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 韦恩威斯巴登 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 艾阿倫U19 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 布格豪森 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 弗雷堡U17 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 斯图加特青年队 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 斯图加特U19 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 斯图加特U17 | 已签约 | ||
2006-07-01 | SSV乌尔姆U17 | 已签约 |